![]() |
Компания Optoma - один из лидеров рынка проекционного оборудования. В ее линейке имеются проекторы для корпоративного рынка, инсталляционные модели, проекторы для домашнего кинотеатра, а также для рынка образования. Это проверенные временем и, главное, рынком проекторы, которые способны выполнять поставленые задачи за относительно небольшие деньги. |
Для школы и офиса

Model № | Яркость | Разрешение | Цена, USD | Основные характеристики |
Optoma DS321e | 3800 lm | 800 x 600 | 410 | Рекомендуем эти модели для использования в школах, переговорных комнатах и офисах. Отличный выбор для проведения презентаций. Идеально подходят для работы с интерактивными досками и интерактивными комплексами. |
Optoma S331 | 3200 lm | 800 х 600 | 399 | |
Optoma S333e | 3800 lm | 800 х 600 | 420 | |
Optoma S342e | 3700 lm | 800 х 600 | 430 | |
Optoma W334e | 3700 lm | 1280x800 | 635 | |
Optoma X342e | 3700 lm | 1024 х 768 | 520 |

Model № | Яркость | Разрешение | Цена, USD | Основные характеристики |
Optoma DH401 | 4000 lm | 1920 x 1080 | 1299 | Хороший выбор для большой переговорной комнаты или маленького конференц зала, где важны детализация и яркость за относительно небольшие деньги. |
Optoma EH461 | 5000 lm | 1920 x 1080 | 1450 | |
Optoma W400 | 4000 lm | 1280x800 | 790 | |
Optoma W461 | 5000 lm | 1280x800 | 1299 | |
Optoma X400 | 4000 lm | 1024 х 768 | 725 | |
Optoma X461 | 5000 lm | 1024 х 768 | 1245 |
Короткофокусные проекторы

Model № | Яркость | Разрешение | Цена, USD | Основные характеристики |
Optoma EH319UST | 3500 lm | 1920 x 1080 | 1830 | Данная линейка короткофокусных проекторов отлично подходит для использования в школах и интерактивных комплексах за счет своей не высокой цены и хорошей яркости. С расстояния 1 м они развернут картинку на Вашу интерактивную доску или проекционный экран. |
Optoma GT1070Xe | 2800 lm | 1920 x 1080 | 999 | |
Optoma HD31UST | 3400 lm | 1920 x 1080 | 1785 | |
Optoma W305ST | 3200 lm | 1280 х 800 | 810 | |
Optoma X308STe | 3500 lm | 1024 х 768 | 675 | |
Optoma X330UST | 3600 lm | 1024 х 768 | 1399 |
Для дома

Model № | Яркость | Разрешение | Цена, USD | Основные характеристики |
Optoma H116 | 3800 lm | 1280 х 800 | 650 | Прекрасное, не дорогое решения для построения домашнего кинотеатра. DLP матрица, FullHD разрешение, хорошая яркость и контрастность. |
Optoma HD143X | 3000 lm | 1920 x 1080 | 835 | |
Optoma HD152X | 3200 lm | 1920 x 1080 | 1085 | |
Optoma UHD300X 4K UHD | 2200 lm | 3840x2160 (4K) | 1800 | |
Optoma UHD550X 4К UHD | 2800 lm | 3840x2160 (4К) | 2549 |